币种 | 现汇买入 | 现汇卖出 | 现钞买入 | 现钞卖出 |
---|---|---|---|---|
英镑 | 914.17 | 921.69 | 914.17 | 921.69 |
港币 | 94.03 | 94.45 | 94.03 | 94.45 |
美元 | 730.97 | 734.33 | 730.97 | 734.33 |
瑞士法郎 | 808.37 | 815.02 | 808.37 | 815.02 |
新加坡元 | 536.03 | 540.44 | 536.03 | 540.44 |
巴基斯坦 | 2.6199 | 2.6415 | 2.6199 | 2.6415 |
瑞典克朗 | 66.28 | 66.83 | 66.28 | 66.83 |
丹麦克朗 | 101.82 | 102.66 | 101.82 | 102.66 |
挪威克朗 | 64.79 | 65.32 | 64.79 | 65.32 |
日元 | 4.6355 | 4.6736 | 4.6355 | 4.6736 |
加拿大币 | 509.27 | 513.46 | 509.27 | 513.46 |
澳元 | 458.06 | 461.82 | 458.06 | 461.82 |
马币 | 161.78 | 163.11 | 161.78 | 163.11 |
欧元 | 759.42 | 765.67 | 759.42 | 765.67 |
卢布 | 6.67 | 7.14 | 6.67 | 7.14 |
澳门元 | 91.25 | 91.71 | 91.25 | 91.71 |
泰铢 | 21.19 | 21.37 | 21.19 | 21.37 |
新西兰元 | 413.34 | 416.74 | 413.34 | 416.74 |
南非兰特 | 39.28 | 39.78 | 39.28 | 39.78 |
坚戈 | 1.3440 | 1.4381 | 1.3440 | 1.4381 |
韩币 | 0.4999 | 0.5063 | 0.4999 | 0.5063 |
中国工商银行今日美元、欧元、日元、港币等主要货币兑换人民币的即时外汇牌价表,单位为人民币兑100外币。表中的现汇买入价指工行买入外汇的汇率,现钞买入价指银行买入外币现钞的汇率,现汇卖出价指银行卖出外汇的汇率,现钞卖出价指银行卖出外钞的汇率。外汇牌价数据随工商银行营业网点实时更新,此汇率适用工行信用卡还款和兑换外汇外钞,交易以实际兑换汇率为准。点击货币名称即可查询此外币货币的今日最新即时牌价并可以输入数额换算兑换汇率。